ECU側写真

中央のボルトはM6(10mm)です。
ハーネス側写真
準備中
配線図
コネクタ図

ピンアサイン
役割をクリックすると接続先に飛べます。
| ピン番号 | 役割 | 色1 | 色2 | 備考 |
| 1 | イグニッション信号1 | 赤 | 白 | |
| 3 | イグニッション信号2 | 茶 | 赤 | |
| 5 | イグニッション信号3 | 赤 | 緑 | |
| 25 | イグニッション信号4 | 赤 | 青 | |
| 2 | タコ信号 | 青 | 橙 | |
| 4 | ECUリレー | 赤 | 黒 | |
| 6 | ECU接地 | 黒 | ||
| 13 | ECU接地 | 黒 | ||
| 7 | コンサルト2 | 茶 | 黄 | |
| 9 | 冷却ファンリレー(通常負荷) | 桃 | 黒 | |
| 10 | 冷却ファンリレー(高負荷) | 青 | 緑 | |
| 11 | エアコンリレー | 緑 | ||
| 12 | A/T出力信号3 | 紫 | 白 | オートマのみ |
| 15 | コンサルト2 | 薄青 | ||
| 16 | エアフロセンサー | 青 | ||
| 17 | エアフロセンサー接地 | 桃 | ||
| 18 | 水温センサー | 桃 | 黒 | |
| 19 | O2センサー信号 | 白 | ||
| 20 | スロットルポジションセンサー接地 | 赤 | ||
| 21 | センサー接地 | 灰 | ||
| 23 | コンサルト2 | 緑 | 赤 | |
| 24 | エンジンチェックランプ | 橙 | ||
| 27 | ノックセンサー | 白 | ||
| 28 | スロットルポジションセンサー信号 | 赤 | 黄 | |
| 30 | カムシャフトポジションセンサー(POS) | 黒 | 黄 | ホーム |
| 31 | カムシャフトポジションセンサー(REF) | 薄緑 | トリガー | |
| 32 | 車速センサー | 白 | 紫 | |
| 33 | 電気負荷信号 | 紫 | オートマ | |
| 緑 | 赤 | マニュアル | ||
| 34 | 始動信号 | 橙 | 青 | |
| 35 | パーキング/ニュートラルスイッチ | 赤 | 緑 | オートマ |
| ニュートラルスイッチ | 緑 | 橙 | マニュアル | |
| 36 | イグニッションスイッチ | 黒 | 赤 | |
| 37 | センサー電源(+5V) | 薄緑 | 赤 | |
| 38 | ECU電源 | 黒 | 白 | |
| 47 | ||||
| 39 | ECU接地 | 黒 | ||
| 48 | ||||
| 41 | エアコンスイッチ | 青 | 黒 | |
| 43 | パワステオイル圧力スイッチ | 紫 | 白 | |
| 44 | A/T入力信号2 | 青 | 白 | オートマのみ |
| 45 | A/T入力信号1 | 青 | 橙 | オートマのみ |
| 46 | ECU電源 | 白 | ||
| 109 | ||||
| 101 | インジェクター1 | 白 | 緑 | |
| 103 | インジェクター3 | 緑 | 黒 | |
| 110 | インジェクター2 | 青 | 赤 | |
| 112 | インジェクター4 | 青 | 黒 | |
| 105 | NVCSソレノイド | 赤 | 青 | |
| 106 | 燃料ポンプリレー | 黒 | 桃 | |
| 107 | ECU接地 | 黒 | ||
| 108 | ||||
| 116 | ||||
| 111 | O2センサーヒーター | 黒 | 赤 | |
| 113 | AACバルブ | 薄青 | ||
| 115 | ウエストゲートバルブコントロールソレノイド | 橙 | 黒 | |

コメント